BE-JZJ
康的斯KDSI
電流互感器 BE-50JZJ 400/5A--600/5A
l 產品特點:
BE-JZJ型電流互感器用于額定電壓0.66KV及以下電力系統中,做電能計算,電流測量和繼電保護用
l 型號定義:
BE-50JZJ
BE: 工廠編號
50: 內孔寬度
JZ: 樹脂澆鑄絕緣
J: 加大容量
l 技術參數:
1. 本產品符合GB1208-2006及IEC60044-1:2003
2. 額定電壓:0.5KV/0.66KV
3. 額定頻率50HZ
4. 額定二次電流:5A/1A
5. 二次繞組對地施加工頻電壓3KV,歷時1min無擊穿或閃爍現象
6. 額定輸出,準確級請見下表
型號 | 額定電壓 (KV) | 額定電流比 (A) | 額定負荷 (VA) | 準確級 | 母線孔尺寸 (MM) | 重量(KG) |
BE-30JZJ | 0.66 | 5-300/5A | 1.5-5 | 0.5/1/3 | 32*11 | 1.3 |
BE-40JZJ | 0.66 | 200-300/5A | 5 | 0.5/0.2 | 43*11 | 1.5 |
BE-50JZJ | 0.66 | 400-600/5A | 10 | 0.5/0.2 | 52*11 | 1.6 |
BE-60JZJ | 0.66 | 700-800/5A | 10 | 05./0.2 | 62*13 | 1.8 |
BE-100JZJ | 0.66 | 1000-1600/5A | 20 | 0.5/0.2 | 100*50 | 2.0 |
電流互感器 BE-50JZJ 400/5A--600/5A
l 產品特點:
BE-JZJ型電流互感器用于額定電壓0.66KV及以下電力系統中,做電能計算,電流測量和繼電保護用
l 型號定義:
BE-50JZJ
BE: 工廠編號
50: 內孔寬度
JZ: 樹脂澆鑄絕緣
J: 加大容量
l 技術參數:
1. 本產品符合GB1208-2006及IEC60044-1:2003
2. 額定電壓:0.5KV/0.66KV
3. 額定頻率50HZ
4. 額定二次電流:5A/1A
5. 二次繞組對地施加工頻電壓3KV,歷時1min無擊穿或閃爍現象
6. 額定輸出,準確級請見下表
型號 | 額定電壓 (KV) | 額定電流比 (A) | 額定負荷 (VA) | 準確級 | 母線孔尺寸 (MM) | 重量(KG) |
BE-30JZJ | 0.66 | 5-300/5A | 1.5-5 | 0.5/1/3 | 32*11 | 1.3 |
BE-40JZJ | 0.66 | 200-300/5A | 5 | 0.5/0.2 | 43*11 | 1.5 |
BE-50JZJ | 0.66 | 400-600/5A | 10 | 0.5/0.2 | 52*11 | 1.6 |
BE-60JZJ | 0.66 | 700-800/5A | 10 | 05./0.2 | 62*13 | 1.8 |
BE-100JZJ | 0.66 | 1000-1600/5A | 20 | 0.5/0.2 | 100*50 | 2.0 |
4. 生產線實拍
4. 生產線實拍
國家電工儀器儀表質量監督檢驗中心檢測報告 | ||||
檢測產品:KDSI 電表 昆山康的斯儀器儀表有限公司 | ||||
序號 | 實驗項目 | 允許值 | 實際值 | 實驗結論 |
1 | 外觀檢查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 絕緣電阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 電壓試驗 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 響應時間 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本誤差試驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降變差試驗 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏離零位試驗 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 過沖試驗 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自熱試驗 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被測量畸變一起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的該變量實驗 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被測量頻率引起的改變量試驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁場引起的該變量實驗 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 環境溫度引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 鐵磁支架引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短時過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 連續過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振動與沖擊實驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 溫度極限值實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 濕度引起的該變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
國家電工儀器儀表質量監督檢驗中心檢測報告 | ||||
檢測產品:KDSI 電表 昆山康的斯儀器儀表有限公司 | ||||
序號 | 實驗項目 | 允許值 | 實際值 | 實驗結論 |
1 | 外觀檢查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 絕緣電阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 電壓試驗 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 響應時間 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本誤差試驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降變差試驗 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏離零位試驗 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 過沖試驗 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自熱試驗 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被測量畸變一起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的該變量實驗 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被測量頻率引起的改變量試驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁場引起的該變量實驗 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 環境溫度引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 鐵磁支架引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短時過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 連續過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振動與沖擊實驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 溫度極限值實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 濕度引起的該變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
3. 運輸方式
我們長期合作的快遞公司: 申通快遞 順豐快遞 德邦快遞 德邦物流 新邦物流
我們會根據路程的遠近,貨物的多少為您選擇合適的快遞及物流公司
3. 運輸方式
我們長期合作的快遞公司: 申通快遞 順豐快遞 德邦快遞 德邦物流 新邦物流
我們會根據路程的遠近,貨物的多少為您選擇合適的快遞及物流公司