BO-40 DC300uA 1kV
KDSI康的斯
產品實物圖:
產品實物圖:
4. 生產線實拍
4. 生產線實拍
2.1、產品測試報告
國家電工儀器儀表質量監督檢驗中心檢測報告 | ||||
檢測產品:KDSI 電表 昆山康的斯儀器儀表有限公司 | ||||
序號 | 實驗項目 | 允許值 | 實際值 | 實驗結論 |
1 | 外觀檢查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 絕緣電阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 電壓試驗 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 響應時間 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本誤差試驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降變差試驗 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏離零位試驗 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 過沖試驗 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自熱試驗 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被測量畸變一起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的該變量實驗 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被測量頻率引起的改變量試驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁場引起的該變量實驗 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 環境溫度引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 鐵磁支架引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短時過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 連續過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振動與沖擊實驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 溫度極限值實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 濕度引起的該變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
2.2、我們的檢測設備
2.1、產品測試報告
國家電工儀器儀表質量監督檢驗中心檢測報告 | ||||
檢測產品:KDSI 電表 昆山康的斯儀器儀表有限公司 | ||||
序號 | 實驗項目 | 允許值 | 實際值 | 實驗結論 |
1 | 外觀檢查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 絕緣電阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 電壓試驗 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 響應時間 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本誤差試驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降變差試驗 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏離零位試驗 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 過沖試驗 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自熱試驗 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被測量畸變一起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的該變量實驗 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被測量頻率引起的改變量試驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁場引起的該變量實驗 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 環境溫度引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 鐵磁支架引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短時過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 連續過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振動與沖擊實驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 溫度極限值實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 濕度引起的該變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
2.2、我們的檢測設備
3. 運輸方式
我們長期合作的快遞公司: 申通快遞 順豐快遞 德邦快遞 德邦物流 新邦物流
我們會根據路程的遠近,貨物的多少為您選擇合適的快遞及物流公司
3. 運輸方式
我們長期合作的快遞公司: 申通快遞 順豐快遞 德邦快遞 德邦物流 新邦物流
我們會根據路程的遠近,貨物的多少為您選擇合適的快遞及物流公司