BO-52
KDSI康的斯
指針式直流電壓表 BO-52 DC700V
產品描述
型號 | BO-52 | |
外觀尺寸 | mm | Φ67.6 |
開孔尺寸 | mm | Φ55.7 |
AC A交流電流表 | ||
電流范圍 | mA | 50mA 100mA 150mA 200mA 400mA 500mA 600mA 800mA |
A | 1A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A | |
配電流互感器 | X/1A | 10/1A 15/1A 20/1A 30/1A 40/1A 50/1A 60/1A 75/1A 100/1A 150/1A 200/1A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A 1600/1A 2000/1A 2500/1A 3000/1A 更多規格可根據要求定制 |
X/5A | 10/5A 15/5A 20/5A 30/5A 40/5A 50/5A 60/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 1600/5A 2000/5A 2500/5A 3000/5A 更多規格可根據要求定制 | |
以上規格常規為1倍(無過載),可定制1.5倍,2倍,3倍,5倍,6倍等電流過載 | ||
AC V交流電壓表 | ||
電壓范圍 | V | 10V 25V 40V 60V 100V 150V 250V 300V 450V 500V 600V |
KV | 經電壓互感器接入PT **/100V **/110V **/120V |
DC A直流電流表 | |||||||
電流范圍 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流電壓表 | |||||||
電壓范圍 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
產品尺寸圖:
產品實物圖:
指針式直流電壓表 BO-52 DC700V
產品描述
型號 | BO-52 | |
外觀尺寸 | mm | Φ67.6 |
開孔尺寸 | mm | Φ55.7 |
AC A交流電流表 | ||
電流范圍 | mA | 50mA 100mA 150mA 200mA 400mA 500mA 600mA 800mA |
A | 1A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A | |
配電流互感器 | X/1A | 10/1A 15/1A 20/1A 30/1A 40/1A 50/1A 60/1A 75/1A 100/1A 150/1A 200/1A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A 1600/1A 2000/1A 2500/1A 3000/1A 更多規格可根據要求定制 |
X/5A | 10/5A 15/5A 20/5A 30/5A 40/5A 50/5A 60/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 1600/5A 2000/5A 2500/5A 3000/5A 更多規格可根據要求定制 | |
以上規格常規為1倍(無過載),可定制1.5倍,2倍,3倍,5倍,6倍等電流過載 | ||
AC V交流電壓表 | ||
電壓范圍 | V | 10V 25V 40V 60V 100V 150V 250V 300V 450V 500V 600V |
KV | 經電壓互感器接入PT **/100V **/110V **/120V |
DC A直流電流表 | |||||||
電流范圍 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流電壓表 | |||||||
電壓范圍 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
產品尺寸圖:
產品實物圖:
4. 生產線實拍
4. 生產線實拍
2.1、產品測試報告
國家電工儀器儀表質量監督檢驗中心檢測報告 | ||||
檢測產品:KDSI 電表 昆山康的斯儀器儀表有限公司 | ||||
序號 | 實驗項目 | 允許值 | 實際值 | 實驗結論 |
1 | 外觀檢查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 絕緣電阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 電壓試驗 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 響應時間 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本誤差試驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降變差試驗 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏離零位試驗 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 過沖試驗 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自熱試驗 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被測量畸變一起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的該變量實驗 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被測量頻率引起的改變量試驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁場引起的該變量實驗 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 環境溫度引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 鐵磁支架引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短時過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 連續過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振動與沖擊實驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 溫度極限值實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 濕度引起的該變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
2.2、我們的檢測設備
2.1、產品測試報告
國家電工儀器儀表質量監督檢驗中心檢測報告 | ||||
檢測產品:KDSI 電表 昆山康的斯儀器儀表有限公司 | ||||
序號 | 實驗項目 | 允許值 | 實際值 | 實驗結論 |
1 | 外觀檢查 | OK | OK | 符合要求 |
2 | 絕緣電阻 | OK | OK | 符合要求 |
3 | 電壓試驗 | OK | OK | 符合要求 |
4 | 響應時間 | 4 s | 1.5 s | 符合要求 |
5 | 基本誤差試驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
6 | 升降變差試驗 | ±1.5 | ±0.6 | 符合要求 |
7 | 偏離零位試驗 | ±0.75 | 0 | 符合要求 |
8 | 過沖試驗 | ±20 | 0 | 符合要求 |
9 | 自熱試驗 | ±1.5 | ±0.1 | 符合要求 |
10 | 交流被測量畸變一起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
11 | 位置引起的該變量實驗 | ±0.75 | ±0.2 | 符合要求 |
12 | 交流被測量頻率引起的改變量試驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
13 | 外磁場引起的該變量實驗 | ±6 | ±0.2 | 符合要求 |
14 | 環境溫度引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
15 | 鐵磁支架引起的改變量實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
16 | 短時過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
17 | 連續過負載實驗 | ±1.5 | ±0.5 | 符合要求 |
18 | 振動與沖擊實驗 | ±1.5 | ±0.3 | 符合要求 |
19 | 溫度極限值實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
20 | 濕度引起的該變量實驗 | ±1.5 | ±0.2 | 符合要求 |
2.2、我們的檢測設備
3. 運輸方式
我們長期合作的快遞公司: 申通快遞 順豐快遞 優速快遞 順心捷達
我們會根據路程的遠近,貨物的多少為您選擇合適的快遞及物流公司
3. 運輸方式
我們長期合作的快遞公司: 申通快遞 順豐快遞 優速快遞 順心捷達
我們會根據路程的遠近,貨物的多少為您選擇合適的快遞及物流公司